Pertes nutritionnelles: Amara, Éthiopie - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   1.598.708 1.031.085 1.031.085 1.031.085 1.031.085  
Glucides   2.173.536 1.401.820 1.401.820 1.401.820 1.401.820  
Protéines   2.511.622 1.619.868 1.619.868 1.619.868 1.619.868  
Lipides   519.462 335.026 335.026 335.026 335.026  
Fibres alimentaires   2.313.450 1.492.057 1.492.057 1.492.057 1.492.057  
Calcium, Ca   73.543 47.431 47.431 47.431 47.431  
Fer, Fe   3.864.852 2.492.632 2.492.632 2.492.632 2.492.632  
Zinc, Zn   1.946.835 1.255.609 1.255.609 1.255.609 1.255.609  
Folates totaux   949.759 612.546 612.546 612.546 612.546  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3