Pertes nutritionnelles: Benshangul-Gumaz, Éthiopie - Maïs - 2011

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   90.309 89.434 875,1  
Glucides   122.780 121.590 1.190  
Protéines   141.878 140.503 1.375  
Lipides   29.344 29.059 284,3  
Fibres alimentaires   130.683 129.417 1.266  
Calcium, Ca   4.154 4.114 40,3  
Fer, Fe   218.320 216.204 2.115  
Zinc, Zn   109.974 108.908 1.066  
Folates totaux   53.650 53.131 519,9  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3