Pertes nutritionnelles: Benshangul-Gumaz, Éthiopie - Maïs - 2016

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   129.847 127.560 2.287  
Glucides   176.534 173.425 3.109  
Protéines   203.994 200.401 3.593  
Lipides   42.191 41.448 743,1  
Fibres alimentaires   187.898 184.589 3.310  
Calcium, Ca   5.973 5.868 105,2  
Fer, Fe   313.903 308.374 5.529  
Zinc, Zn   158.122 155.337 2.785  
Folates totaux   77.139 75.781 1.359  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3