Pertes nutritionnelles: Benshangul-Gumaz, Éthiopie - Maïs - 2018

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   156.420 154.693 1.727  
Glucides   212.663 210.314 2.348  
Protéines   245.741 243.028 2.714  
Lipides   50.825 50.264 561,3  
Fibres alimentaires   226.352 223.852 2.500  
Calcium, Ca   7.196 7.116 79,5  
Fer, Fe   378.144 373.968 4.176  
Zinc, Zn   190.482 188.378 2.104  
Folates totaux   92.926 91.900 1.026  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3