Pertes nutritionnelles: Dire Dawa, Éthiopie - Maïs - 2004

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   360,6 319,2 41,5  
Glucides   490,3 433,9 56,4  
Protéines   566,6 501,4 65,1  
Lipides   117,2 103,7 13,5  
Fibres alimentaires   521,9 461,9 60,0  
Calcium, Ca   16,6 14,7 1,9  
Fer, Fe   871,8 771,6 100,2  
Zinc, Zn   439,2 388,7 50,5  
Folates totaux   214,2 189,6 24,6  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3