Pertes nutritionnelles: Gambela Peoples, Éthiopie - Maïs - 2010

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   13.915 7.420 6.496  
Glucides   18.919 10.088 8.831  
Protéines   21.862 11.657 10.205  
Lipides   4.521 2.411 2.111  
Fibres alimentaires   20.137 10.737 9.400  
Calcium, Ca   640,1 341,3 298,8  
Fer, Fe   33.640 17.937 15.703  
Zinc, Zn   16.946 9.035 7.910  
Folates totaux   8.267 4.408 3.859  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3