Pertes nutritionnelles: Gambela Peoples, Éthiopie - Maïs - 2015

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   11.876 7.706 4.170  
Glucides   16.146 10.477 5.669  
Protéines   18.658 12.107 6.551  
Lipides   3.859 2.504 1.355  
Fibres alimentaires   17.186 11.152 6.034  
Calcium, Ca   546,3 354,5 191,8  
Fer, Fe   28.711 18.630 10.080  
Zinc, Zn   14.462 9.385 5.078  
Folates totaux   7.055 4.578 2.477  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3