Pertes nutritionnelles: Gambela Peoples, Éthiopie - Maïs - 2021

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   19.885 14.740 5.145  
Glucides   27.034 20.040 6.994  
Protéines   31.240 23.157 8.082  
Lipides   6.461 4.789 1.672  
Fibres alimentaires   28.775 21.330 7.445  
Calcium, Ca   914,7 678,1 236,7  
Fer, Fe   48.071 35.634 12.437  
Zinc, Zn   24.215 17.950 6.265  
Folates totaux   11.813 8.757 3.056  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3