Pertes nutritionnelles: Oromia, Éthiopie - Maïs - 2011

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   2.377.277 2.194.276 183.000  
Glucides   3.232.046 2.983.246 248.800  
Protéines   3.734.779 3.447.280 287.500  
Lipides   772.439 712.978 59.462  
Fibres alimentaires   3.440.097 3.175.281 264.815  
Calcium, Ca   109.358 100.939 8.418  
Fer, Fe   5.747.030 5.304.629 442.401  
Zinc, Zn   2.894.942 2.672.092 222.850  
Folates totaux   1.412.290 1.303.573 108.717  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3