Pertes nutritionnelles: Oromia, Éthiopie - Maïs - 2012

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   2.765.414 2.655.664 109.750  
Glucides   3.759.741 3.610.529 149.212  
Protéines   4.344.556 4.172.134 172.422  
Lipides   898.555 862.895 35.661  
Fibres alimentaires   4.001.761 3.842.943 158.817  
Calcium, Ca   127.212 122.164 5.049  
Fer, Fe   6.685.347 6.420.027 265.320  
Zinc, Zn   3.367.598 3.233.949 133.649  
Folates totaux   1.642.875 1.577.674 65.200  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3