Pertes nutritionnelles: Oromia, Éthiopie - Maïs - 2019

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   3.182.932 2.972.200 210.732  
Glucides   4.327.381 4.040.879 286.503  
Protéines   5.000.490 4.669.423 331.067  
Lipides   1.034.218 965.746 68.472  
Fibres alimentaires   4.605.940 4.300.995 304.945  
Calcium, Ca   146.419 136.725 9.694  
Fer, Fe   7.694.690 7.185.248 509.442  
Zinc, Zn   3.876.033 3.619.413 256.620  
Folates totaux   1.890.913 1.765.722 125.192  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3