Pertes nutritionnelles: Southern Nations, Nationalities, and Peoples, Éthiopie - Maïs - 2014

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   815.625 656.930 158.695  
Glucides   1.108.890 893.135 215.755  
Protéines   1.281.374 1.032.059 249.315  
Lipides   265.018 213.454 51.564  
Fibres alimentaires   1.180.271 950.627 229.644  
Calcium, Ca   37.520 30.220 7.300  
Fer, Fe   1.971.762 1.588.119 383.643  
Zinc, Zn   993.232 799.980 193.252  
Folates totaux   484.546 390.268 94.277  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3