Pertes nutritionnelles: Southern Nations, Nationalities, and Peoples, Éthiopie - Maïs - 2016

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   1.207.127 877.969 329.158  
Glucides   1.641.160 1.193.650 447.509  
Protéines   1.896.436 1.379.319 517.118  
Lipides   392.227 285.275 106.952  
Fibres alimentaires   1.746.803 1.270.487 476.316  
Calcium, Ca   55.529 40.388 15.142  
Fer, Fe   2.918.211 2.122.478 795.734  
Zinc, Zn   1.469.986 1.069.152 400.834  
Folates totaux   717.129 521.583 195.546  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3