Pertes nutritionnelles: Southern Nations, Nationalities, and Peoples, Éthiopie - Mil - 2007

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   2.421 2.326 94,7  
Glucides   3.600 3.459 140,8  
Protéines   3.420 3.287 133,8  
Lipides   313,5 301,3 12,3  
Fibres alimentaires   7.098 6.820 277,7  
Calcium, Ca   5.634 5.413 220,4  
Fer, Fe   4.983 4.788 195,0  
Zinc, Zn   2.169 2.084 84,9  
Folates totaux   635,0 610,1 24,8  
Vitamine A (RAE)   181,5 174,4 7,1  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3