Pertes nutritionnelles: Southern Nations, Nationalities, and Peoples, Éthiopie - Mil - 2017

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   2.541 2.272 269,0  
Glucides   3.778 3.379 399,9  
Protéines   3.590 3.210 380,0  
Lipides   329,1 294,3 34,8  
Fibres alimentaires   7.450 6.662 788,5  
Calcium, Ca   5.913 5.288 625,9  
Fer, Fe   5.231 4.677 553,6  
Zinc, Zn   2.277 2.036 241,0  
Folates totaux   666,5 595,9 70,5  
Vitamine A (RAE)   190,6 170,4 20,2  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3