Pertes nutritionnelles: Southern Nations, Nationalities, and Peoples, Éthiopie - Sorgho - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   126.947 120.692 6.255  
Glucides   178.789 169.980 8.809  
Protéines   297.104 282.465 14.639  
Lipides   40.376 38.387 1.989  
Fibres alimentaires   241.847 229.931 11.916  
Calcium, Ca   15.590 14.822 768,1  
Fer, Fe   383.892 364.977 18.915  
Zinc, Zn   73.368 69.753 3.615  
Folates totaux   35.435 33.689 1.746  
Vitamine A (RAE)   11.053 10.508 544,6  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3