Pertes nutritionnelles: Somali, Éthiopie - Maïs - 2019

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   53.821 51.250 2.571  
Glucides   73.173 69.677 3.496  
Protéines   84.554 80.515 4.039  
Lipides   17.488 16.652 835,5  
Fibres alimentaires   77.883 74.162 3.721  
Calcium, Ca   2.476 2.358 118,3  
Fer, Fe   130.111 123.895 6.216  
Zinc, Zn   65.541 62.410 3.131  
Folates totaux   31.974 30.446 1.528  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3