Pertes nutritionnelles: Somali, Éthiopie - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   52.352 53.821 45.117 45.117 45.117  
Glucides   71.176 73.173 61.339 61.339 61.339  
Protéines   82.247 84.554 70.880 70.880 70.880  
Lipides   17.011 17.488 14.660 14.660 14.660  
Fibres alimentaires   75.757 77.883 65.287 65.287 65.287  
Calcium, Ca   2.408 2.476 2.075 2.075 2.075  
Fer, Fe   126.560 130.111 109.069 109.069 109.069  
Zinc, Zn   63.752 65.541 54.941 54.941 54.941  
Folates totaux   31.101 31.974 26.803 26.803 26.803  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3