Pertes nutritionnelles: Tigrai, Éthiopie - Maïs - 2004

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   90.001 89.748 252,9  
Glucides   122.362 122.018 343,9  
Protéines   141.395 140.997 397,4  
Lipides   29.244 29.162 82,2  
Fibres alimentaires   130.238 129.872 366,0  
Calcium, Ca   4.140 4.129 11,6  
Fer, Fe   217.576 216.965 611,5  
Zinc, Zn   109.599 109.291 308,0  
Folates totaux   53.468 53.318 150,3  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3