Pertes nutritionnelles: Tigrai, Éthiopie - Maïs - 2007

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   72.059 71.806 252,9  
Glucides   97.968 97.624 343,9  
Protéines   113.206 112.809 397,4  
Lipides   23.414 23.332 82,2  
Fibres alimentaires   104.274 103.908 366,0  
Calcium, Ca   3.315 3.303 11,6  
Fer, Fe   174.201 173.589 611,5  
Zinc, Zn   87.750 87.442 308,0  
Folates totaux   42.809 42.658 150,3  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3