Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Maïs - 2002

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie   4.423.360 - 33.250 1.030.588 85.473 360,6 18.166 2.258 2.373.581 40.946 748.736 90.001  
Glucides   6.013.815 - 45.205 1.401.145 116.206 490,3 24.698 3.070 3.227.021 55.668 1.017.949 122.362  
Protéines   6.949.242 - 52.237 1.619.088 134.281 566,6 28.540 3.548 3.728.973 64.327 1.176.288 141.395  
Lipides   1.437.265 - 10.804 334.865 27.772 117,2 5.903 733,8 771.238 13.304 243.284 29.244  
Fibres alimentaires   6.400.931 - 48.115 1.491.338 123.686 521,9 26.288 3.268 3.434.748 59.252 1.083.476 130.238  
Calcium, Ca   203.480 - 1.530 47.408 3.932 16,6 835,7 103,9 109.188 1.884 34.443 4.140  
Fer, Fe   10.693.405 - 80.381 2.491.431 206.630 871,8 43.917 5.459 5.738.095 98.986 1.810.057 217.576  
Zinc, Zn   5.386.571 - 40.490 1.255.004 104.085 439,2 22.122 2.750 2.890.441 49.862 911.777 109.599  
Folates totaux   2.627.825 - 19.753 612.251 50.778 214,2 10.792 1.342 1.410.095 24.325 444.808 53.468  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3