Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Maïs - 2006

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie   3.141.898 - 53.303 673.409 43.580 288,2 13.620 1.854 1.707.540 40.946 509.524 97.833  
Glucides   4.271.592 - 72.468 915.539 59.250 391,9 18.517 2.521 2.321.500 55.668 692.727 133.010  
Protéines   4.936.023 - 83.740 1.057.948 68.466 452,8 21.398 2.913 2.682.601 64.327 800.478 153.699  
Lipides   1.020.885 - 17.319 218.808 14.160 93,7 4.426 602,5 554.824 13.304 165.558 31.789  
Fibres alimentaires   4.546.560 - 77.133 974.473 63.064 417,1 19.709 2.683 2.470.938 59.252 737.319 141.572  
Calcium, Ca   144.531 - 2.452 30.978 2.005 13,3 626,5 85,3 78.549 1.884 23.439 4.500  
Fer, Fe   7.595.489 - 128.859 1.627.956 105.355 696,8 32.927 4.482 4.127.952 98.986 1.231.765 236.510  
Zinc, Zn   3.826.063 - 64.910 820.048 53.070 351,0 16.586 2.258 2.079.366 49.862 620.475 119.137  
Folates totaux   1.866.535 - 31.666 400.058 25.890 171,2 8.091 1.101 1.014.414 24.325 302.697 58.121  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3