Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Maïs - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie   3.253.715 - 31.960 714.349 59.109 235,0 12.392 2.883 1.817.961 50.900 480.760 83.167  
Glucides   4.423.615 - 43.451 971.198 80.362 319,6 16.847 3.920 2.471.624 69.202 653.621 113.071  
Protéines   5.111.692 - 50.210 1.122.265 92.862 369,3 19.468 4.529 2.856.076 79.966 755.289 130.658  
Lipides   1.057.217 - 10.385 232.111 19.206 76,4 4.026 936,8 590.703 16.539 156.211 27.023  
Fibres alimentaires   4.708.368 - 46.248 1.033.716 85.535 340,1 17.932 4.172 2.630.725 73.656 695.695 120.349  
Calcium, Ca   149.675 - 1.470 32.861 2.719 10,8 570,0 132,6 83.628 2.341 22.116 3.826  
Fer, Fe   7.865.806 - 77.262 1.726.927 142.895 568,2 29.957 6.970 4.394.893 123.050 1.162.230 201.055  
Zinc, Zn   3.962.229 - 38.919 869.902 71.980 286,2 15.090 3.511 2.213.832 61.984 585.448 101.277  
Folates totaux   1.932.964 - 18.987 424.380 35.115 139,6 7.362 1.713 1.080.012 30.239 285.609 49.408  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3