Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Sorgho - 2011

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie   1.992.140 - 2.305 765.084 58.713 8.237 4.101 5.453 795.100 23.678 100.050 229.418  
Glucides   2.805.686 - 3.247 1.077.527 82.690 11.601 5.776 7.680 1.119.801 33.348 140.909 323.108  
Protéines   4.662.377 - 5.396 1.790.592 137.410 19.278 9.598 12.763 1.860.841 55.416 234.156 536.927  
Lipides   633.614 - 733,3 243.340 18.674 2.620 1.304 1.734 252.887 7.531 31.822 72.968  
Fibres alimentaires   3.795.241 - 4.392 1.457.567 111.854 15.692 7.813 10.389 1.514.751 45.109 190.606 437.066  
Calcium, Ca   244.646 - 283,1 93.957 7.210 1.012 503,6 669,7 97.643 2.908 12.287 28.174  
Fer, Fe   6.024.324 - 6.972 2.313.649 177.550 24.909 12.402 16.491 2.404.419 71.604 302.557 693.772  
Zinc, Zn   1.151.347 - 1.332 442.176 33.933 4.761 2.370 3.152 459.524 13.685 57.824 132.591  
Folates totaux   556.065 - 643,5 213.558 16.388 2.299 1.145 1.522 221.936 6.609 27.927 64.037  
Vitamine A (RAE)   173.445 - 200,7 66.612 5.112 717,2 357,1 474,8 69.225 2.062 8.711 19.974  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3