Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Sorgho - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie   1.818.750 - 358,0 559.009 65.439 8.309 4.118 4.771 753.371 47.953 126.947 248.476  
Glucides   2.561.487 - 504,2 787.295 92.163 11.702 5.799 6.719 1.061.031 67.536 178.789 349.949  
Protéines   4.256.577 - 837,8 1.308.296 153.154 19.446 9.637 11.165 1.763.179 112.228 297.104 581.531  
Lipides   578.466 - 113,9 177.797 20.813 2.643 1.310 1.517 239.615 15.252 40.376 79.030  
Fibres alimentaires   3.464.914 - 682,0 1.064.971 124.669 15.829 7.845 9.089 1.435.252 91.356 241.847 473.374  
Calcium, Ca   223.353 - 44,0 68.649 8.036 1.020 505,7 585,9 92.518 5.889 15.590 30.514  
Fer, Fe   5.499.985 - 1.083 1.690.468 197.892 25.126 12.452 14.427 2.278.229 145.012 383.892 751.404  
Zinc, Zn   1.051.137 - 206,9 323.076 37.820 4.802 2.380 2.757 435.407 27.714 73.368 143.606  
Folates totaux   507.667 - 99,9 156.036 18.266 2.319 1.149 1.332 210.288 13.385 35.435 69.357  
Vitamine A (RAE)   158.349 - 31,2 48.670 5.697 723,4 358,5 415,4 65.592 4.175 11.053 21.634  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3