Pertes nutritionnelles: Ghana - Riz - 2005

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Ghana Ashanti Brong Ahafo Central Eastern Greater Accra Northern Upper East Upper West Volta Western
Énergie   114.618 4.422 1.865 2.262 8.679 1.203 45.503 2.360 24.143 15.890 8.292  
Glucides   164.577 6.349 2.678 3.248 12.461 1.727 65.336 3.389 34.666 22.816 11.907  
Protéines   158.659 6.120 2.582 3.131 12.013 1.665 62.986 3.267 33.419 21.995 11.478  
Lipides   6.439 248,4 104,8 127,1 487,5 67,6 2.556 132,6 1.356 892,6 465,8  
Fibres alimentaires   32.987 1.273 536,9 651,0 2.498 346,2 13.096 679,3 6.948 4.573 2.386  
Calcium, Ca   11.061 426,7 180,0 218,3 837,5 116,1 4.391 227,8 2.330 1.533 800,2  
Fer, Fe   115.399 4.452 1.878 2.278 8.738 1.211 45.813 2.377 24.307 15.998 8.349  
Zinc, Zn   93.328 3.600 1.519 1.842 7.067 979,4 37.051 1.922 19.658 12.938 6.752  
Folates totaux   56.484 2.179 919,3 1.115 4.277 592,8 22.424 1.163 11.898 7.831 4.086  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3