Pertes nutritionnelles: Guinée - Maïs - 2011

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Guinée Boké Conakry Faranah Kankan Kindia Labé Mamou Nzérékoré
Énergie   457.101 46.232 - 53.046 93.348 40.342 120.910 46.674 56.548  
Glucides   535.633 54.175 - 62.160 109.386 47.273 141.682 54.693 66.264  
Protéines   847.796 85.748 - 98.386 173.135 74.824 224.254 86.568 104.882  
Lipides   175.418 17.742 - 20.357 35.823 15.482 46.400 17.912 21.701  
Fibres alimentaires   912.184 92.261 - 105.858 186.284 80.507 241.285 93.143 112.847  
Calcium, Ca   68.850 6.964 - 7.990 14.060 6.077 18.212 7.030 8.518  
Fer, Fe   1.000.854 101.229 - 116.148 204.392 88.332 264.740 102.197 123.817  
Zinc, Zn   496.112 50.178 - 57.573 101.315 43.785 131.228 50.658 61.375  
Folates totaux   292.079 29.542 - 33.895 59.648 25.778 77.259 29.824 36.133  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3