Pertes nutritionnelles: Guinée - Maïs - 2015

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Guinée Boké Conakry Faranah Kankan Kindia Labé Mamou Nzérékoré
Énergie   543.851 55.007 - 63.114 111.064 47.998 143.856 55.532 67.280  
Glucides   637.287 64.457 - 73.957 130.145 56.244 168.571 65.073 78.839  
Protéines   1.008.693 102.022 - 117.059 205.993 89.023 266.813 102.997 124.786  
Lipides   208.709 21.109 - 24.221 42.622 18.420 55.206 21.311 25.820  
Fibres alimentaires   1.085.301 109.770 - 125.949 221.637 95.784 287.077 110.819 134.264  
Calcium, Ca   81.917 8.285 - 9.506 16.729 7.230 21.668 8.364 10.134  
Fer, Fe   1.190.798 120.441 - 138.192 243.182 105.095 314.983 121.592 147.315  
Zinc, Zn   590.265 59.701 - 68.500 120.542 52.094 156.133 60.272 73.022  
Folates totaux   347.510 35.148 - 40.329 70.968 30.670 91.921 35.484 42.991  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3