Pertes nutritionnelles: Guinée - Maïs - 2017

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Guinée Boké Conakry Faranah Kankan Kindia Labé Mamou Nzérékoré
Énergie   611.133 61.812 - 70.921 124.804 53.937 161.653 62.402 75.604  
Glucides   716.128 72.432 - 83.106 146.246 63.203 189.426 73.123 88.593  
Protéines   1.133.482 114.644 - 131.539 231.477 100.037 299.822 115.738 140.224  
Lipides   234.529 23.721 - 27.217 47.895 20.699 62.036 23.947 29.014  
Fibres alimentaires   1.219.567 123.351 - 141.529 249.057 107.635 322.593 124.528 150.873  
Calcium, Ca   92.051 9.310 - 10.682 18.798 8.124 24.349 9.399 11.388  
Fer, Fe   1.338.117 135.342 - 155.287 273.267 118.098 353.951 136.633 165.539  
Zinc, Zn   663.289 67.087 - 76.974 135.455 58.540 175.450 67.728 82.056  
Folates totaux   390.502 39.497 - 45.317 79.747 34.464 103.293 39.874 48.309  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3