Pertes nutritionnelles: Guinée-Bissau - Riz - 2004

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Guinée-Bissau Bafatá Biombo Bissau Bolama Cacheu Gabú Oio Quinara Tombali
Énergie   13.533 57,0 421,6 5.331 372,6 4.096 66,9 3.132 27,2 28,7  
Glucides   19.431 81,8 605,4 7.654 535,0 5.882 96,0 4.497 39,1 41,3  
Protéines   18.816 79,2 586,2 7.412 518,0 5.695 93,0 4.354 37,9 40,0  
Lipides   760,0 3,2 23,7 299,4 20,9 230,0 3,8 175,9 1,5 1,6  
Fibres alimentaires   3.898 16,4 121,4 1.535 107,3 1.180 19,3 901,9 7,8 8,3  
Calcium, Ca   1.291 5,4 40,2 508,4 35,5 390,6 6,4 298,6 2,6 2,7  
Fer, Fe   13.430 56,5 418,4 5.291 369,7 4.065 66,4 3.108 27,0 28,5  
Zinc, Zn   11.015 46,4 343,2 4.339 303,2 3.334 54,4 2.549 22,2 23,4  
Folates totaux   6.652 28,0 207,2 2.620 183,1 2.013 32,9 1.539 13,4 14,1  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3