Pertes nutritionnelles: Nairobi, Kenya - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   1.204 708,9 708,9 708,9 708,9  
Glucides   1.637 963,7 963,7 963,7 963,7  
Protéines   1.892 1.114 1.114 1.114 1.114  
Lipides   391,2 230,3 230,3 230,3 230,3  
Fibres alimentaires   1.742 1.026 1.026 1.026 1.026  
Calcium, Ca   55,5 32,7 32,7 32,7 32,7  
Fer, Fe   2.913 1.715 1.715 1.715 1.715  
Zinc, Zn   1.466 863,2 863,2 863,2 863,2  
Folates totaux   715,8 421,5 421,5 421,5 421,5  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3