Pertes nutritionnelles: Nairobi, Kenya - Maïs - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Énergie (kcal)   602.403.751 747.658.740 747.658.740 747.658.740 1.520.320.092 105.656.197 466.177.726 1.354.252.697 546.024.776 687.168.551  
Glucides (t)   128,0 158,8 158,8 158,8 323,0 22,4 99,0 287,7 116,0 146,0  
Protéines (t)   13,5 16,7 16,7 16,7 34,0 2,4 10,4 30,3 12,2 15,4  
Lipides (t)   6,0 7,4 7,4 7,4 15,1 1,1 4,6 13,5 5,4 6,8  
Fibres alimentaires (t)   12,1 15,1 15,1 15,1 30,7 2,1 9,4 27,3 11,0 13,9  
Calcium, Ca (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Fer, Fe (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3