Pertes nutritionnelles: Eastern, Kenya - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   223.873 309.740 170.834 223.873 223.873  
Glucides   304.368 421.110 232.259 304.368 304.368  
Protéines   351.887 486.855 268.521 351.887 351.887  
Lipides   72.744 100.645 55.510 72.744 72.744  
Fibres alimentaires   323.937 448.185 247.192 323.937 323.937  
Calcium, Ca   10.324 14.284 7.878 10.324 10.324  
Fer, Fe   541.766 749.562 413.414 541.766 541.766  
Zinc, Zn   272.615 377.178 208.029 272.615 272.615  
Folates totaux   133.122 184.182 101.584 133.122 133.122  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3