Pertes nutritionnelles: North-Eastern, Kenya - Riz - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie (kcal)   34.556.929 34.556.929 34.556.929 34.556.929 34.556.929  
Glucides (t)   7,7 7,7 7,7 7,7 7,7  
Protéines (t)   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
Lipides (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Fibres alimentaires (t)   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  
Calcium, Ca (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Fer, Fe (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - -  

Données: version 2.19.3