Pertes nutritionnelles: North-Eastern, Kenya - Riz - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Énergie (kcal)   34.556.929 34.556.929 34.556.929 34.556.929 - 17.084.325 124.249.633 16.696.044 3.882.801 97.846.586  
Glucides (t)   7,7 7,7 7,7 7,7 - 3,8 27,7 3,7 0,9 21,8  
Protéines (t)   0,6 0,6 0,6 0,6 - 0,3 2,3 0,3 0,1 1,8  
Lipides (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1  
Fibres alimentaires (t)   0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2  
Calcium, Ca (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Fer, Fe (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3