Pertes nutritionnelles: Kenya - Maïs - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Kenya Central Coast Eastern Nairobi North-Eastern Nyanza Rift Valley Western
Énergie   1.929.719 70.540 72.299 261.441 548,6 289,5 370.297 880.095 274.209  
Glucides   2.623.565 95.903 98.295 355.445 745,8 393,6 503.440 1.196.540 372.804  
Protéines   3.033.170 110.875 113.641 410.939 862,2 455,1 582.039 1.383.350 431.008  
Lipides   627.032 22.921 23.492 84.951 178,2 94,1 120.322 285.973 89.100  
Fibres alimentaires   2.792.248 102.069 104.615 378.298 793,7 418,9 535.809 1.273.472 396.773  
Calcium, Ca   88.992 3.253 3.334 12.057 25,3 13,4 17.077 40.587 12.646  
Fer, Fe   4.669.867 170.704 174.962 632.681 1.327 700,6 896.108 2.129.805 663.579  
Zinc, Zn   2.349.863 85.898 88.040 318.363 668,0 352,6 450.919 1.071.712 333.911  
Folates totaux   1.147.478 41.945 42.992 155.462 326,2 172,2 220.191 523.335 163.054  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3