Pertes nutritionnelles: Kenya - Sorgho - 2008

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Kenya Central Coast Eastern Nairobi North-Eastern Nyanza Rift Valley Western
Énergie   27.455 20,6 105,1 11.591 - 20,3 10.660 1.900 3.159  
Glucides   38.667 29,0 148,1 16.324 - 28,6 15.013 2.675 4.449  
Protéines   64.287 48,2 246,2 27.140 - 47,5 24.960 4.448 7.397  
Lipides   8.732 6,5 33,4 3.687 - 6,5 3.390 604,2 1.005  
Fibres alimentaires   52.301 39,2 200,3 22.080 - 38,7 20.306 3.619 6.018  
Calcium, Ca   3.380 2,5 12,9 1.427 - 2,5 1.312 233,9 388,9  
Fer, Fe   83.111 62,3 318,3 35.087 - 61,5 32.268 5.750 9.563  
Zinc, Zn   15.867 11,9 60,8 6.699 - 11,7 6.161 1.098 1.826  
Folates totaux   7.671 5,8 29,4 3.238 - 5,7 2.978 530,7 882,6  
Vitamine A (RAE)   2.390 1,8 9,2 1.009 - 1,8 928,0 165,4 275,0  
Vitamine C   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3