Pertes nutritionnelles: Lesotho - Maïs - 2008

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Lesotho Berea Butha-Buthe Leribe Mafeteng Maseru Mohale's Hoek Mokhotlong Qacha's Nek Quthing Thaba-Tseka
Énergie   37.996 4.639 1.915 9.279 3.852 5.435 4.635 1.852 974,4 961,4 4.454  
Glucides   52.770 6.443 2.659 12.886 5.350 7.548 6.437 2.571 1.353 1.335 6.186  
Protéines   70.196 8.570 3.537 17.141 7.117 10.041 8.562 3.421 1.800 1.776 8.229  
Lipides   15.388 1.879 775,4 3.758 1.560 2.201 1.877 749,8 394,6 389,4 1.804  
Fibres alimentaires   83.235 10.162 4.195 20.326 8.439 11.906 10.153 4.056 2.135 2.106 9.758  
Calcium, Ca   3.091 377,3 155,7 754,7 313,3 442,1 377,0 150,6 79,3 78,2 362,3  
Fer, Fe   83.631 10.211 4.214 20.422 8.479 11.963 10.201 4.075 2.145 2.116 9.804  
Zinc, Zn   61.812 7.547 3.115 15.094 6.267 8.842 7.540 3.012 1.585 1.564 7.246  
Folates totaux   31.081 3.795 1.566 7.590 3.151 4.446 3.791 1.515 797,1 786,4 3.644  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3