Pertes nutritionnelles: Ségou, Mali - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   69.885 51.159 51.159 51.159 51.159  
Glucides   81.892 59.949 59.949 59.949 59.949  
Protéines   131.207 96.050 96.050 96.050 96.050  
Lipides   26.810 19.626 19.626 19.626 19.626  
Fibres alimentaires   139.605 102.197 102.197 102.197 102.197  
Calcium, Ca   10.278 7.524 7.524 7.524 7.524  
Fer, Fe   151.011 110.547 110.547 110.547 110.547  
Zinc, Zn   76.008 55.641 55.641 55.641 55.641  
Folates totaux   44.679 32.707 32.707 32.707 32.707  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3