Pertes nutritionnelles: Ségou, Mali - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   36.210 69.567 51.159 63.714 92.159  
Glucides   42.431 81.519 59.949 74.660 107.992  
Protéines   67.982 130.610 96.050 119.620 173.025  
Lipides   13.891 26.687 19.626 24.442 35.354  
Fibres alimentaires   72.333 138.970 102.197 127.277 184.099  
Calcium, Ca   5.325 10.231 7.524 9.370 13.553  
Fer, Fe   78.243 150.323 110.547 137.675 199.140  
Zinc, Zn   39.382 75.662 55.641 69.296 100.233  
Folates totaux   23.149 44.475 32.707 40.733 58.918  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3