Pertes nutritionnelles: Mali - Maïs - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mali Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Énergie   319.672 2.823 36,1 30.596 - 48.190 4.135 14.862 209.183 9.847  
Glucides   374.593 3.308 42,4 35.853 - 56.470 4.845 17.415 245.122 11.539  
Protéines   600.172 5.300 67,9 57.443 - 90.476 7.763 27.902 392.734 18.487  
Lipides   122.633 1.083 13,9 11.737 - 18.487 1.586 5.701 80.247 3.777  
Fibres alimentaires   638.585 5.639 72,2 61.119 - 96.267 8.260 29.688 417.870 19.670  
Calcium, Ca   47.012 415,1 5,3 4.500 - 7.087 608,1 2.186 30.763 1.448  
Fer, Fe   690.758 6.100 78,1 66.113 - 104.132 8.934 32.113 452.010 21.277  
Zinc, Zn   347.678 3.070 39,3 33.276 - 52.412 4.497 16.164 227.510 10.709  
Folates totaux   204.370 1.805 23,1 19.560 - 30.809 2.643 9.501 133.733 6.295  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3