Pertes nutritionnelles: Mali - Maïs - 2010

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mali Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Énergie   965.038 2.823 124,9 123.332 - 156.575 8.498 227.282 436.556 9.847  
Glucides   1.130.836 3.308 146,3 144.521 - 183.476 9.958 266.330 511.559 11.539  
Protéines   1.811.821 5.300 234,5 231.551 - 293.964 15.955 426.713 819.617 18.487  
Lipides   370.209 1.083 47,9 47.313 - 60.066 3.260 87.190 167.472 3.777  
Fibres alimentaires   1.927.784 5.639 249,5 246.371 - 312.779 16.976 454.024 872.075 19.670  
Calcium, Ca   141.922 415,1 18,4 18.138 - 23.027 1.250 33.425 64.202 1.448  
Fer, Fe   2.085.284 6.100 269,8 266.500 - 338.333 18.363 491.118 943.324 21.277  
Zinc, Zn   1.049.582 3.070 135,8 134.137 - 170.293 9.243 247.193 474.802 10.709  
Folates totaux   616.960 1.805 79,8 78.848 - 100.100 5.433 145.304 279.095 6.295  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3