Pertes nutritionnelles: Mali - Mil - 2002

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mali Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Énergie   384.541 257,4 2.836 14.428 - 52.594 143.748 98.692 56.765 15.220  
Glucides   438.123 293,3 3.231 16.439 - 59.923 163.778 112.444 64.675 17.341  
Protéines   662.114 443,2 4.884 24.843 - 90.558 247.509 169.931 97.739 26.206  
Lipides   200.084 133,9 1.476 7.507 - 27.366 74.795 51.351 29.536 7.919  
Fibres alimentaires   683.363 457,5 5.040 25.640 - 93.465 255.452 175.384 100.876 27.047  
Calcium, Ca   39.953 26,7 294,7 1.499 - 5.464 14.935 10.254 5.898 1.581  
Fer, Fe   1.953.168 1.308 14.406 73.284 - 267.138 730.127 501.278 288.321 77.306  
Zinc, Zn   732.139 490,1 5.400 27.470 - 100.136 273.686 187.903 108.076 28.978  
Folates totaux   271.974 182,1 2.006 10.205 - 37.198 101.668 69.802 40.148 10.765  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3