Pertes nutritionnelles: Mali - Mil - 2007

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mali Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Énergie   496.386 257,4 1.873 10.805 - 66.117 143.748 152.822 105.544 15.220  
Glucides   565.553 293,3 2.134 12.310 - 75.330 163.778 174.117 120.250 17.341  
Protéines   854.692 443,2 3.225 18.604 - 113.843 247.509 263.134 181.728 26.206  
Lipides   258.280 133,9 974,4 5.622 - 34.402 74.795 79.516 54.916 7.919  
Fibres alimentaires   882.122 457,5 3.328 19.201 - 117.496 255.452 271.579 187.560 27.047  
Calcium, Ca   51.573 26,7 194,6 1.123 - 6.869 14.935 15.878 10.966 1.581  
Fer, Fe   2.521.254 1.308 9.512 54.880 - 335.824 730.127 776.218 536.080 77.306  
Zinc, Zn   945.085 490,1 3.566 20.572 - 125.883 273.686 290.963 200.948 28.978  
Folates totaux   351.079 182,1 1.325 7.642 - 46.763 101.668 108.087 74.648 10.765  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3