Pertes nutritionnelles: Mali - Mil - 2012

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mali Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Énergie   660.004 257,4 128,2 19.437 - 105.480 175.714 250.035 97.675 11.277  
Glucides   751.969 293,3 146,1 22.145 - 120.177 200.198 284.876 111.286 12.848  
Protéines   1.136.413 443,2 220,7 33.467 - 181.618 302.549 430.518 168.180 19.417  
Lipides   343.413 133,9 66,7 10.113 - 54.883 91.427 130.098 50.822 5.868  
Fibres alimentaires   1.172.885 457,5 227,8 34.541 - 187.447 312.259 444.335 173.578 20.040  
Calcium, Ca   68.573 26,7 13,3 2.019 - 10.959 18.256 25.978 10.148 1.172  
Fer, Fe   3.352.303 1.308 651,1 98.725 - 535.755 892.489 1.269.985 496.115 57.277  
Zinc, Zn   1.256.601 490,1 244,1 37.007 - 200.826 334.547 476.050 185.967 21.470  
Folates totaux   466.800 182,1 90,7 13.747 - 74.603 124.277 176.842 69.083 7.976  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3