Pertes nutritionnelles: Mali - Riz - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mali Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Énergie   1.045.589 384,9 28.876 13.429 10.577 35.179 273.270 565.860 63.314 54.698  
Glucides   1.501.334 552,6 41.462 19.283 15.187 50.513 392.382 812.504 90.910 78.540  
Protéines   1.472.290 541,9 40.660 18.910 14.893 49.536 384.791 796.786 89.152 77.020  
Lipides   58.699 21,6 1.621 753,9 593,8 1.975 15.341 31.767 3.554 3.071  
Fibres alimentaires   301.461 111,0 8.325 3.872 3.049 10.143 78.789 163.147 18.254 15.770  
Calcium, Ca   97.117 35,7 2.682 1.247 982,4 3.268 25.382 52.559 5.881 5.081  
Fer, Fe   1.020.348 375,6 28.179 13.105 10.322 34.330 266.674 552.200 61.785 53.378  
Zinc, Zn   851.059 313,3 23.504 10.931 8.609 28.634 222.429 460.583 51.534 44.522  
Folates totaux   514.198 189,3 14.201 6.604 5.201 17.300 134.389 278.278 31.136 26.899  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3