Pertes nutritionnelles: Mali - Blé - 2008

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mali Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Énergie   6.048 - 78,1 - - 45,9 - 114,8 24,6 5.785  
Glucides   6.970 - 90,0 - - 52,9 - 132,3 28,3 6.666  
Protéines   16.385 - 211,5 - - 124,4 - 311,0 66,5 15.671  
Lipides   1.333 - 17,2 - - 10,1 - 25,3 5,4 1.275  
Fibres alimentaires   14.401 - 185,9 - - 109,4 - 273,4 58,5 13.774  
Calcium, Ca   1.504 - 19,4 - - 11,4 - 28,5 6,1 1.438  
Fer, Fe   21.213 - 273,8 - - 161,1 - 402,7 86,1 20.289  
Zinc, Zn   7.724 - 99,7 - - 58,6 - 146,6 31,4 7.387  
Folates totaux   7.165 - 92,5 - - 54,4 - 136,0 29,1 6.853  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3