Pertes nutritionnelles: Mali - Blé - 2017

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mali Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Énergie   16.845 - 107,0 - 23,0 68,9 3.531 236,5 12,3 12.866  
Glucides   19.412 - 123,3 - 26,5 79,4 4.069 272,6 14,1 14.827  
Protéines   45.634 - 289,9 - 62,2 186,6 9.566 640,7 33,3 34.855  
Lipides   3.712 - 23,6 - 5,1 15,2 778,2 52,1 2,7 2.835  
Fibres alimentaires   40.110 - 254,8 - 54,7 164,0 8.408 563,2 29,2 30.636  
Calcium, Ca   4.188 - 26,6 - 5,7 17,1 877,8 58,8 3,1 3.198  
Fer, Fe   59.080 - 375,3 - 80,5 241,6 12.385 829,5 43,1 45.125  
Zinc, Zn   21.512 - 136,7 - 29,3 88,0 4.509 302,0 15,7 16.430  
Folates totaux   19.954 - 126,8 - 27,2 81,6 4.183 280,2 14,5 15.241  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3