Pertes nutritionnelles: Mauritanie - Maïs - 2022

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mauritanie Adrar Assaba Brakna Dakhlet Nouâdhibou Gorgol Guidimaka Hodh ech Chargui Hodh el Gharbi Inchiri Nouakchott Tagant Tiris Zemmour Trarza
Énergie   11.711 126,5 1.774 1.518 - 5.236 2.057 124,4 255,2 9,9 - 173,2 - 436,9  
Glucides   13.723 148,3 2.079 1.779 - 6.135 2.410 145,8 299,1 11,6 - 203,0 - 512,0  
Protéines   21.647 233,9 3.280 2.806 - 9.678 3.802 230,0 471,8 18,3 - 320,2 - 807,6  
Lipides   4.495 48,6 681,1 582,6 - 2.010 789,3 47,8 98,0 3,8 - 66,5 - 167,7  
Fibres alimentaires   23.361 252,4 3.540 3.028 - 10.445 4.103 248,2 509,1 19,7 - 345,5 - 871,6  
Calcium, Ca   1.783 19,3 270,2 231,2 - 797,4 313,2 18,9 38,9 1,5 - 26,4 - 66,5  
Fer, Fe   26.023 281,2 3.943 3.373 - 11.635 4.570 276,5 567,1 22,0 - 384,9 - 970,9  
Zinc, Zn   12.727 137,5 1.928 1.650 - 5.690 2.235 135,2 277,4 10,8 - 188,2 - 474,8  
Folates totaux   7.503 81,1 1.137 972,5 - 3.354 1.318 79,7 163,5 6,3 - 111,0 - 279,9  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3