Pertes nutritionnelles: Central Region, Malawi - Maïs - 2005

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   571.928 404.586 167.342  
Glucides   794.304 561.896 232.408  
Protéines   1.072.962 759.021 313.941  
Lipides   231.503 163.767 67.736  
Fibres alimentaires   1.254.622 887.528 367.093  
Calcium, Ca   45.104 31.907 13.197  
Fer, Fe   1.224.194 866.004 358.190  
Zinc, Zn   928.843 657.070 271.773  
Folates totaux   467.969 331.045 136.924  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3